Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ολοκληρώνεται η γραφειοκρατική διαδικασία για την επιστροφή του φόρου στο
πετρέλαιο θέρμανσης,. Από τις αρχές Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσουν –τουλάχιστον αυτό υπόσχεται το υπουργείο Οικονομικών- και οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους. Πλέον έχουμε πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να μας συμβεί με τη θέρμανση του σπιτιού μας. Και με τρεις κινήσεις μπορούμε να ρίξουμε το κόστος του λίτρου, ακόμη και στα 94 λεπτά το λίτρο. Πως; Δείτε τα τρία βήματα αναλυτικά.
πετρέλαιο θέρμανσης,. Από τις αρχές Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσουν –τουλάχιστον αυτό υπόσχεται το υπουργείο Οικονομικών- και οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους. Πλέον έχουμε πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να μας συμβεί με τη θέρμανση του σπιτιού μας. Και με τρεις κινήσεις μπορούμε να ρίξουμε το κόστος του λίτρου, ακόμη και στα 94 λεπτά το λίτρο. Πως; Δείτε τα τρία βήματα αναλυτικά.
1ο βήμα: Υποβάλλουμε την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Οικονομικών. Αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες και μπορείτε να την βρείτε κάνοντας κλικ εδώ. . To υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε απαντήσεις σε 23 ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως να έχετε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Για να δείτε αυτές τις απαντήσεις, κάντε κλικ εδώ.
Μπορείτε επίσης να δείτε και την υπουργική απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικώνκάνοντας κλικ εδώ.
2ο βήμα: Αγοράζουμε το πετρέλαιο θέρμανσης από τον έμπορο, φροντίζοντας να κάνουμε σωστή έρευνα αγοράς. Όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύει το fpress.gr(περιλαμβάνει τιμές ανά νομό με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου), υπάρχουν νομοί όπου η διαφορά από το φθηνότερο μέχρι το ακριβότερο πρατήριο, μπορεί να φτάσει και στα 24 λεπτά το λίτρο. Από τον πίνακα θα διαπιστώσετε ότι ειδικά στην Αττική, υπάρχουν πρατήρια που πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης προς 1,26 ευρώ το λίτρο.
3ο βήμα: Ενημερώνουμε τον έμπορο ότι θα πληρώσουμε με πιστωτική κάρτα. Αρκετές τράπεζες, εξασφαλίζουν δύο προνόμια σε όσους χρησιμοποιήσουν την πιστωτική τους για να πληρώνουν το πετρέλαιο:
- 1.Κάνουν έκπτωση 3% επί της λιανικής τιμής (η έκπτωση είτε αφαιρείται αμέσως από την τιμή είτε πιστώνεται στην κάρτα για επόμενες αγορές)
- 2.Επιτρέπουν την αποπληρωμή σε έξι άτοκες μηνιαίες δόσεις (για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι οι δόσεις είναι άτοκες όταν πληρώνονται στην ώρα τους).
Για να δείτε πόσο μπορείτε να αγοράσετε ανάλογα με τον νομό που κατοικείτε, δείτε τον σχετικό πίνακα:
Νομός | Ελάχιστη Τιμή λιανικής | Μέγιστη Τιμή λιανικής | Τιμή μετά την έκπτωση 3% γιααγορά με πιστωτική κάρτα | Τελικό ποσό μετά την επιστροφή φόρου (28 λεπτά ανά λίτρο) |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,29 | 1,33 | 1,25 | 0,97 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1,26 | 1,39 | 1,22 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1,30 | 1,33 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,28 | 1,35 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,27 | 1,37 | 1,23 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 1,28 | 1,37 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,28 | 1,35 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1,29 | 1,38 | 1,25 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,28 | 1,37 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1,28 | 1,40 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,21 | 1,39 | 1,17 | 0,89 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1,28 | 1,36 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,29 | 1,44 | 1,25 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 1,28 | 1,38 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 1,27 | 1,36 | 1,23 | 0,95 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,30 | 1,36 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1,26 | 1,45 | 1,22 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1,30 | 1,35 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1,29 | 1,37 | 1,25 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 1,28 | 1,45 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 1,28 | 1,40 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1,28 | 1,45 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 1,30 | 1,38 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 1,26 | 1,41 | 1,22 | 0,94 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,32 | 1,40 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1,30 | 1,38 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 1,31 | 1,43 | 1,27 | 0,99 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 1,32 | 1,36 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1,30 | 1,54 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,30 | 1,44 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 1,31 | 1,40 | 1,27 | 0,99 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 1,29 | 1,46 | 1,25 | 0,97 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1,34 | 1,38 | 1,30 | 1,02 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1,30 | 1,45 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1,31 | 1,41 | 1,27 | 0,99 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,30 | 1,40 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,30 | 1,40 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1,28 | 1,45 | 1,24 | 0,96 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,32 | 1,40 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1,35 | 1,40 | 1,30 | 1,02 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,30 | 1,44 | 1,26 | 0,98 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1,32 | 1,45 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1,32 | 1,42 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1,32 | 1,49 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,33 | 1,40 | 1,29 | 1,01 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1,33 | 1,40 | 1,29 | 1,01 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,32 | 1,40 | 1,28 | 1,00 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 1,33 | 1,45 | 1,29 | 1,01 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1,34 | 1,48 | 1,30 | 1,02 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 1,33 | 1,40 | 1,29 | 1,01 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1,33 | 1,45 | 1,29 | 1,01 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1,35 | 1,43 | 1,31 | 1,03 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1,37 | 1,44 | 1,33 | 1,05 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,39 | 1,45 | 1,35 | 1,07 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου