"Εκλογίκευση" των τεκμηρίων αυτοκινήτου σε μια προσπάθεια να σταματήσει το κύμα απόσυρσης πινακίδων που πλήττει τα δημόσια έσοδα, εισηγείται στον υπουργό Οικονομικών η Επιτροπή για το φορολογικό.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του fpress.gr η πρόταση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, οδηγεί σε μειώσεις τεκμηρίων της τάξεως του 37,5% έως 42,29%.
Δεν σημαίνει ότι η νέα πρόταση θα υιοθετηθεί. Όμως το επιχείρημα που συνοδεύει τη μείωση είναι εξαιρετικά λογικό. Υπάρχει οδηγός που ξοδεύει 4000 ευρώ τον χρόνο για να συντηρεί ένα αυτοκίνητο 1200 κυβικών;
Τα τεκμήρια έτσι όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, είναι εξωπραγματικά γι' αυτό και η πρόταση για τα νέα τεκμήρια κάνει λόγο για:
- Μείωση του βασικού τεκμηρίου στα 2500 ευρώ (από 4000 ευρώ)
- Προσαύξηση του τεκμηρίου κατά 300 ευρώ ανά 100 κυβικά και μέχρι τα 2000 κυβικά
- Προσαύξηση του τεκμηρίου κατά 500 ευρώ ανά 100 κυβικά και μέχρι τις 3000 κυβικά
- Προσαύξηση κατά 700 ευρώ ανά 100 κυβικά για ΙΧ με ακόμη μεγαλύτερο κινητήρα.
Κυβισμός | Τι ισχύει | Τι θα ισχύει | Διαφορά |
…Εως | έτος κυκλοφορίας (2007 έως 2011) | (έτος κυκλοφορίας (2008 έως 2012) | |
έως 1200 | 4000 | 2500 | -37,50% |
1201 - 1250 | 4000 | 2500 | -37,50% |
1251 - 1300 | 4600 | 2800 | -39,13% |
1301 - 1350 | 4600 | 2800 | -39,13% |
1351 - 1400 | 5200 | 3100 | -40,38% |
1401 - 1450 | 5200 | 3100 | -40,38% |
1451 - 1500 | 5800 | 3400 | -41,38% |
1501 - 1550 | 5800 | 3400 | -41,38% |
1551 - 1600 | 6400 | 3700 | -42,19% |
1601 - 1650 | 6400 | 3700 | -42,19% |
1651 - 1700 | 7000 | 4000 | -42,86% |
1701 - 1750 | 7000 | 4000 | -42,86% |
1751 - 1800 | 7600 | 4300 | -43,42% |
1801 - 1850 | 7600 | 4300 | -43,42% |
1851 - 1900 | 8200 | 4600 | -43,90% |
1901 - 1950 | 8200 | 4600 | -43,90% |
1951 - 2000 | 8800 | 4900 | -44,32% |
2001 - 2050 | 8800 | 4900 | -44,32% |
2051 - 2100 | 9700 | 5400 | -44,33% |
2101 - 2150 | 9700 | 5400 | -44,33% |
2151 - 2200 | 10600 | 5900 | -44,34% |
2201 - 2250 | 10600 | 5900 | -44,34% |
2251 - 2300 | 11500 | 6400 | -44,35% |
2301 - 2350 | 11500 | 6400 | -44,35% |
2351 - 2400 | 12400 | 6900 | -44,35% |
2401 - 2450 | 12400 | 6900 | -44,35% |
2451 - 2500 | 13300 | 7400 | -44,36% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου