Τους δικαιούχους των ΤΟΠΣΑ (Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης ) στη Δυτική Μακεδονία, που εγκρίθηκαν από τη Διαχειρηστική Αρχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για πέντε (5) επενδυτικά σχέδια μέσω συμπράξεων, στη Δυτική Μακεδονία, με κύριο στόχο
την προώθηση της απασχόλησης, παρουσίασε σήμερα το πρωί απο τη ΖΕΠ, ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος ΔακήςΟι δράσεις αυτές θα προσφέρουν στην περιοχή 556 νέες θέσεις εργασίας!
Οι πέντε δικαιούχοι από αναπτυξιακές συμπράξεις της Δυτικής Μακεδονίας (σε Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά και Φλώρινα), με πρώτη σε βαθμολογία την δράση «Ανοιχτοί δρόμοι απασχόλησης» με σύμπραξη από τα Γρεβενά και δημόσια δαπάνω άνω των 400.000 ευρώ, έλαβαν τους σχετικους φακέλους και αναμένονται οι αποφάσεις έγκρισης για να προχωρήσουν οι δράσεις ανακούφησης των ανέργων στην περιοχή. Τα επενδυτικά προγράμματα φτάνουν στο ποσό των 1.8 εκ ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία και ο κ. Δακής επεσήμανε την ανάγκη να αυξηθεί το ποσό της επιχορήγησης για την πολύπαθη περιοχή, και να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση και για δύο ακόμη εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, ύψους και τα δύο 700.000 ευρώ.
Παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι των σχηματων, οι οποίοι και έλαβαν τις εγκρίσεις.
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» | ||
«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης | |
1 | ΑΝΚΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 189 |
2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1. Αγροτική Οικονομία συμπληρωματικά με την κοινωνική οικονομία 2.Κατασκευές (Μεταλλικές, μηχανουργείο, αλουμίνιο πλέον νέοι επιστήμονες στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και διοίκηση έργων) 3.Εμπόριο και υπηρεσίες (οργάνωση επιχείρησης) σε γιατρούς, φαρμακοποιούς, κτηνίατρους και δικηγόρους |
4 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
5 | ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | |
6 | ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ | |
7 | ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ | |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΑΔΡΟΜΗ»
| ||
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ» | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών | |
1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 120 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1.Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και κοινωνική οικονομία |
4 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.Τομείς τουρισμού, αγροτικά προϊόντα, κοινωνικές επειχειρήσεις |
5 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΕΚ | |
6 | Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | |
7 | ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
| ||
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας | |
1 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 100 |
2 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1. Απασχόληση ανέργων σε επιχειρήσεις του τεχνικου – ενεργειακού τομέα |
4 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | (δορυφορικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ) |
5 | ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | 2. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στις ΑΠΕ |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ » ΑΓΡΟΣΕΡΒΙΑ»
| ||
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :Δήμος Σερβίων – Βελβεντού | |
1 | ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 45 |
2 | ΖΑΠΡΑ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ «VISTA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ » Ο ΒΟΥΡΙΝΟΣ | 1. Δενδροκομικές καλλιέργειες και γεωργικά προϊόντα |
4 | ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 2. Κτηνοτροφία |
5 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΙΣ | 3. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα |
6 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | |
7 | ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | |
8 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | |
9 | ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» | |
10 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΜΕΡΩΝ | |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
| ||
«ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς – Δ.Ε. Σιάτιστας | |
1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 102 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1.Γούνα (Μεταποίηση, εκτροφή) |
4 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 2. Σύγχρονες καλλέργειες και τυποποίηση αγριτικών προϊόντων |
5 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας |
6 | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
7 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | |
8 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ | |
9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
10 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | |
11 | ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
12 | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
13 | ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ»
| ||
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας | |
1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 80 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1.Παραγωγή τοπικών προϊόντων και νέες δυναμικές καλλιέργειες |
4 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 2. Εναλλακτικός τουρισμός |
5 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3. ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις |
6 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ «ΔΗ.ΚΕ.Α.» | |
7 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΕΛΕ | |
8 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – TRANSCOOP | |
9 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | |
11 | ΝΠΔΔ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
ΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΗΝ»
| ||
«ΕΝΕΡΓΗΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» | ||
ΕΤΑΙΡΟΙ : | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ :Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών | |
1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : 120 |
2 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: |
3 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1. Γεωργικές καλλιέργειες, γεωργική επιχειρηματικότητα |
4 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 2. Επιχειρηματικότητα στις ΑΠΕ |
5 | ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3. Δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης |
6 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
7 | ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | |
8 | ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΣΑΡΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» | |
9 | ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ – ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | |
10 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
11 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | |
12 | OLYFOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
kozanimedia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου