Lat:40.51 Lon: 21.26 Μέσο Υψόμ..: 705m. (Χάρτης)
Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
00:00 | 8.4 °C | ΝΔ | 11 Km/h (2Bf) | 92 | Ασθενής βροχή | |
03:00 | 7.9 °C | ΝΔ | 10 Km/h (2Bf) | 93 | Συννεφιά | |
06:00 | 6.7 °C | ΔΝΔ | 9 Km/h (2Bf) | 94 | Συννεφιά | |
09:00 | 9.4 °C | ΔΝΔ | 11 Km/h (3Bf) | 77 | Συννεφιά | |
12:00 | 13.1 °C | ΔΝΔ | 12 Km/h (3Bf) | 56 | Αυξημένη συννεφιά | |
15:00 | 15.5 °C | ΔΝΔ | 15 Km/h (3Bf) | 47 | Πιθανή βροχή | |
18:00 | 14.6 °C | ΔΝΔ | 14 Km/h (3Bf) | 46 | Πιθανή βροχή | |
21:00 | 8.3 °C | ΔΝΔ | 9 Km/h (2Bf) | 74 | Αίθριος καιρός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου