
Στο Vostoc της Ανταρκτικής στις 21 Ιουλίου 1983καταγράφηκε η εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία των
-89°C (-129°F).
Η συνήθης θερμοκρασία σε αυτόν τον Ρωσικό ερευνητικό σταθμό κυμαίνεται απο -30°C έως
-60°C. Οι καταβατικοί άνεμοι που προκαλούν αυτές τις θερμοκρασίες στην περιοχή ταξιδεύουν με την ταχύτητα των 320 χιλιομέτρων την ώρα ξεκινώντας απο το εσωτερικό της ηπείρου
κατευθύνονται προς τις ακτές.
Προς το εσωτερικό της ηπείρου (δηλ. κοντά στον Νότιο Πόλο) η θερμοκρασία πέφτει απο τους -40°C στους -80°C . Οι πιο κρύες 'ημέρες' καταγράφονται συνήθως στην διάρκεια του χειμώνα και συγκεκριμένα γύρω στις 22 Ιουνίου οπότε και όλο το 24ωρο επικρατεί νύχτα. Αντίθετα κατα την διάρκεια του καλοκαιριού γύρω στις 22 Δεκεμβρίου αν και όλο το 24ωρο επικρατεί ημέρα η θερμοκρασία παραμένει κάτω απο το μηδέν.
Η Ανταρκτική κρατάει και το προηγούμενο ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας ενώ ανεπίσημα κατα την διάρκεια του χειμώνα του 1997 πάλι στο Vostoc καταγράφηκε θερμοκρασία -91°C.
| |
| Βιβλιογραφία | Σχετικό κείμενο | Μέτρηση |
| Earth Science Revised Third Edition. New York. Prentice Hall, 1987: 217. | "...the temperature in Vostok, Antarctica, dropped to nearly -89.2 °C, the lowest temperature ever recorded on Earth." | -89.2 °C |
| World Book Encyclopedia. New York. World Book, 2000: A530. | "Scientists recorded the world's lowest temperature, -128.6 °F (-89.2 °C), at Vostok Station..." | -89.2 °C |
| Weather at the Coldest Place On Earth: Vostok Antarctica. Central Atlantic Storm Investigators (CASI), 1999. | "Vostok, Antarctica holds the world's record for coldest temperature: -129°F (7/21/83)." | -89.4 °C |
| McFarlan, Donald. Guinness Book of Records. New York. Guinness Publishing, 1992: 42. | "-126.9 °F. Vostok, Ant. Aug. 25, 1960" | -88.3 °C |
| Antarctica Weather. The Antarctic Connection, 2000. | "Antarctica has the coldest average annual temperatures, and the lowest temperature ever recorded on earth (-129 °F) was at Vostok on July 21, 1983." | -89.4 °C |
| Pomeroy, Marc. Antarctic Facts. 1999. | "Vostok station (Russian) NEW RECORD SET IN 1997!!! This is an unconfirmed report from Vostok Station during the winter of 1997. -91 °C (-132 °F) This is colder than Dry Ice! The "official" record is also from Vostok station on July 21, 1983 -89.2 °C (-128.6 °F)" | -91 °C (μη επιβεβαιωμένο)
-89.2 °C (επιβεβαιωμένο) |
|
| | |
| |
| | Περιοχή | Ημερομηνία | Θερμ/σία |
| World (Antarctica) | Vostok | July 21, 1983 | -89 °C |
| Asia | Oimekon, Russia | Feb. 6, 1933 | -68 °C |
| | Verkhoyansk, Russia | Feb. 7, 1892 | -68 °C |
| Greenland | Northice | Jan. 9, 1954 | -66 °C |
| North America (εκτός Greenland) | Snag, Yukon, Canada | Feb. 3, 1947 | -63 °C |
| United States | Prospect Creek, Alaska | Jan. 23, 1971 | -62 °C |
| U.S. (εκτός Alaska) | Rogers Pass, Mont. | Jan. 20, 1954 | -56.5 °C |
| Europe | Ust 'Shchugor, Russia | | -55 °C |
| South America | Sarmiento, Argentina | June 1, 1907 | -33 °C |
| Africa | Ifrane, Morocco | Feb. 11, 1935 | -24 °C |
| Australia | Charlotte Pass, N.S.W. | June 29, 1994 | -22 °C |
| Oceania | Haleakala Summit, Maui, Hawaii | Jan. 2, 1961 | -10.8 °C |
meteo.gr
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου