Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Από 7% εως 55% μειώνονται οι μισθοί στο Δημόσιο - Τι λεφτά θα πάρετε την 1η Δεκεμβρίου

s
- Πως διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί
- Αναλυτικοί πίνακες ανα υπουργείο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των υπαλλήλων
- Στάση εργασίας αύριο στο Δημόσιο και συλλαλητήριο στην Κλαυθμώνος
- Τι λέει στο Νewsit o γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ
Λιγότερα χρήματα στο λογαριασμό τους θα βρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πληρωθούν την 1η Δεκεμβρίου καθώς ισχύει ήδη τον ενιαίο μισθολόγιο από την 1η Νοεμβρίου 2011. 

Oπως δήλωσε στο Newsit o γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Ηλιόπουλος " η εφαρμογή του νέου μισθολογίου με το νέο πολυνομοσχέδιο ήδη αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από 7% εώς 55%. Αυτό πλέον οδηγεί σε πλήρη αδυναμία να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι ακόμη και βασικές τους ανάγκες. Η ζωή τους πλέον περνάει σε κατάσταση φτώχειας εως και εξαθλίωσης και αδυνατούν ακόμη και να πληρώσουν τα ενοίκιά τους ή τη δόση του δανείου της κατοικίας που μένουν. Η κατάσταση έχει φτάσει σε απροχώρητα επίπεδα και η μόνη λύση για εμάς και για τους εργαζόμενους συνολικά είναι ο αγώνας εναντίον αυτής της πολιτικής που η φαίνεται ότι και η νέα διευρυμένη κυβέρνηση πολιτικά υποστηριζόμενη θα την εφαρμόσει απαρεγκλίτως και με πιο σκληρούς όρους. Από αύριο οι εργαζόμενοι ξεκινούν την νέα περίοδο των παρεμβάσεων και της προσπάθειας ξεσηκωμού για την ανατροπής. Ή θα αλλάξει αυτή η πολιτική ή θα μας απαλλάξουν από την παρουσία τους πολιτικοί και τροϊκανοί μαζί ".

Για αύριο Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 έχει προκηρυχθεί από την  ΑΔΕΔΥ στάση εργασίας από τις 12.00 το μεσημέρι εώς τη λήξη της βάρδιας και συλλαλητήριο στη μία το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Διαβάστε αναλυτικά στον πίνακα της ΑΔΕΔΥ  πόσο θα μειωθούν τα χρήματα των δημοσίων υπαλλήλων ανά υπουργείο και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα παραδείγματα είναι βάση των μικτών αποδοχών στο Δημόσιο.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΝ Δ.Υ.
Με την εκτίμηση ότι ο εργαζόμενος θα εξελιχθεί κανονικά στο Βαθμολόγιο και το Μισθ. Κλιμάκιο
Επίσης δεν έχουν υπολογισθεί το επίδομα στόχου και τα επιδόματα θέσης - οικογενειακό - ειδικών συνθηκών
Π.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΕΟΔ/ΤΟΣ17ΕΤΗ ΥΠ.33ΕΤΗ ΥΠ.
ΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔ
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.15781092-48619631437-52623081906 2139 1686-402 -169 -622
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ20261092-93428111437-137434741906 2139 1686-1568 -1343 -1768
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ11761092-8415371437-10018581906 2139 1686-48 +281 -172
ΠΑΙΔΕΙΑΣ12611092-16916221437-18519431906 2139 1686-37 +196 -257
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ13381092-24616991437-26220201906 2139 1686-114 +119 -334
ΥΓΕΙΑΣ14191092-32717791437-34221011906 2139 1686-195 +38 -415
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ14791092-38718401437-40321011906 2139 1686-255 +24 -475
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ15711092-47919311437-49422531906 2139 1686-347 -114 -567
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ12971092-20516581437-22119791906 2139 1686-73 +160 -293
Τ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΕΟΔ/ΤΟΣ17ΕΤΗ ΥΠ.33ΕΤΗ ΥΠ.
ΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔ
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.15721037-49018961365-53122261810 2030 1601-416 -196 -625
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ19351037-89826391365-26433681810 2030 1601-1558 -1338 -1767
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ11251037-8814701365-10517761810 2030 1601+34 +254 -175
ΠΑΙΔΕΙΑΣ12101037-17315551365-19018611810 2030 1601-51 +169 -260
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ12871037-2401632-29719381810 2030 1601-128 +92 -337
ΥΓΕΙΑΣ13681037-33117121365-34720191810 2030 1601-209 +11 -418
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ13891037-35215431365-17820401810 2030 1601-230 -10 -439
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ15151037-47818591365-49421661810 2030 1601-356 -736 -565
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ12461037-20915911365-22618971810 2030 1601-87 +133 -296
Δ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΕΟΔ/ΤΟΣ17ΕΤΗ ΥΠ.33ΕΤΗ ΥΠ.
ΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔ
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.1383858-52517141129-58520171498 1558 1351-519 -459 -668
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1773858-91524961129-136731501498 1558 1351-1652 -1592 -1799
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ1004858-14613121129-18315911498 1558 1351-93 -33 -240
ΠΑΙΔΕΙΑΣ1089858-23113971129-26816761498 1558 1351-178 -118 -325
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1166858-30814741129-34517531498 1558 1351-255 -195 -402
ΥΓΕΙΑΣ1247858-38915551129-42618341498 1558 1351-336 -276 -483
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1242858-38415491129-42018261498 1558 1351-328 -278 -475
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ1389858-53116971129-56819761498 1558 1351-478 -418 -625
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ1125858-26714331129-30417121498 1558 1351-214 -154 -361
Υ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΕΟΔ/ΤΟΣ17ΕΤΗ ΥΠ.33ΕΤΗ ΥΠ.
ΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔΙΣΧΥΟΝΝΕΟΔ
Δ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.1237780-45715231027-49617861228 1253 1089-558 -533 -697
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1549780-76921941027-106727461228 1253 1089-1518 -1493 -1657
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ882780-10211451027-11813841228 1253 1089-156 -131 -295
ΠΑΙΔΕΙΑΣ967780-18712301027-20314691228 1253 1089-241 -216 -380
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1044780-26413071027-28015461228 1253 1089-318 -293 -457
ΥΓΕΙΑΣ1125780-34513871027-36016271228 1253 1089-399 -374 -538
ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1108780-32813701027-34316101228 1253 1089-382 -357 -521
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ1262780-48215251027-49817641228 1253 1089-536 -511 -675
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ









newsit
1003780-22312661027-23115051228 1253 1089-277 -252 -416




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου