Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.
Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών συνήθως ισχύουν για νέα κεφάλαια σε μια τράπεζα και είναι προ φόρων 10%. Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 10%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.
Τράπεζα Ηπείρου | 12 μήνες | Προθεσμιακές | 4,90% | 367,50/μήνα 4.410/έτος | 50.001 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 12 μήνες | Προθεσμίας | 4,90% | 367,50/μήνα 4.410/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/9/2011 |
Proton Bank | 9 μήνες | Proton Best 9 | 4,90% | 367,50/μήνα 4.410/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 2/9/2011 |
Proton Bank | 6 μήνες | Proton Best 6 | 4,85% | 363,75/μήνα 4.365/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 2/9/2011 |
Τράπεζα Χανίων | 6 μήνες | Κατάθεση προθεσμίας | 4,85% | 363,75/μήνα 4.365/έτος | 100.000 | 2/9/2011 | |
Ελληνική Τράπεζα | 12 μήνες | ΕΛΛΗΝΙΚΗ SuperPlus 12 | 4,81% | 360,75/μήνα 4.329/έτος | 5.000 | Μέγιστο ποσό 100.000€. Επιτόκιο με μηνιαίο ανατοκισμό. Διαθέσιμη μέχρι 30/9/2011 | 2/9/2011 |
Τράπεζα Χανίων | 3 μήνες | Κατάθεση προθεσμίας | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 100.000 | 2/9/2011 | |
Proton Bank | 3 μήνες | Proton Best 3 | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 25.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 2/9/2011 |
Τράπεζα Χανίων | 1 μήνας | Κατάθεση προθεσμίας | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 100.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Χανίων | 12 μήνες | Μηνιαίο Εισόδημα | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 100.000 | Μηνιαία απόδοση τόκων | 2/9/2011 |
Ελληνική Τράπεζα | 18 μήνες | Εισοδήματος 18 | 4,80% | 360,00/μήνα 4.320/έτος | 5.000 | Μέγιστο ποσό 100.000€. Μετρίμηνη καταβολή τόκων.Διαθέσιμη μέχρι 30/9/11 | 2/9/2011 |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 6 μήνες | Προθεσμιακή | 4,75% | 356,25/μήνα 4.275/έτος | 50.000 | 2/9/2011 | |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 50.000 | 2/9/2011 | |
Ελληνική Τράπεζα | 12 μήνες | ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μηνιαίου Εισοδήματος 12 | 4,70% | 352,50/μήνα 4.230/έτος | 5.000 | Μέγιστο ποσό 100.000€. Μεμηνιαία καταβολή τόκων.Διαθέσιμη μέχρι 30/9/11 | 2/9/2011 |
Τράπεζα Ηπείρου | 6 μήνες | Προθεσμιακές | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 50.001 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 6 μήνες | Προθεσμίας | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/9/2011 |
Attica Bank | 12 μήνες | Προθεσμιακή Attica Plus | 4,60% | 345,00/μήνα 4.140/έτος | 20.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 6 μήνες | ΑΝΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 4,55% | 341,25/μήνα 4.095/έτος | 10.000 | Ανοδικό κλιμακούμενο επιτόκιο & απόδοση τόκων ανά μήνα. | 2/9/2011 |
FBBank | 12 μήνες | MONTHLY PLUS | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 20.000 | Ετήσια απόδοση με Bonus τους τόκους 2μηνών στο τέλος του 12ου μήνα. | 2/9/2011 |
Attica Bank | 12 μήνες | Προθεσμιακή Early Profit | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 20.000 | Προκαταβολή τόκων. | 2/9/2011 |
Τράπεζα Πειραιώς | 9 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 75.000 | 2/9/2011 |
Τράπεζα Πειραιώς | 8 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
T Bank | 8 μήνες | Income Plus | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 5.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 7 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 6 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 15 μήνες | Επετειακή προθεσμιακή | 4,50% | 337,50/μήνα 4.050/έτος | 0 | Κλιμακωτό επιτόκιο με μηνιαία απόδοση και ανανέωση | 2/9/2011 |
Τράπεζα Ηπείρου | 3 μήνες | Προθεσμιακές | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 50.001 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 3 μήνες | Προθεσμίας | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/9/2011 |
Τράπεζα Πειραιώς | 5 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 4 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 3 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 2 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 1 μήνας | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 75.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 12 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 3.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 11 μήνας | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 3.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 10 μήνες | Προθεσμιακή Winbank Direct | 4,40% | 330,00/μήνα 3.960/έτος | 3.000 | 2/9/2011 | |
Marfin Egnatia Bank | 12 μήνες | Marfin 13 | 4,31% | 323,25/μήνα 3.879/έτος | 100.000 | Το επιτόκιο υπολογίζεται από την καθαρή απόδοση 3,88% που δηλώνει η τράπεζα, με bonus τους τόκους ενός μήνα, με τη λήξη της κατάθεσης | 2/9/2011 |
Attica Bank | 6 μήνες | Προθεσμιακή Early Profit | 4,30% | 322,50/μήνα 3.870/έτος | 20.000 | Προκαταβολή τόκων. | 2/9/2011 |
Alpha Bank | 24 μήνες | Alpha Μηνιαία Πρόοδος | 4,30% | 322,50/μήνα 3.870/έτος | 100.000 | Κλιμακούμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων και δυνατότητα πρόωρης ανάληψης. Διάθεση μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2011. | 2/9/2011 |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 4,20% | 315,00/μήνα 3.780/έτος | 50.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Θεσσαλίας | 1 μήνας | Προθεσμίας | 4,20% | 315,00/μήνα 3.780/έτος | 100.000 | Πανελλήνια εξυπηρέτηση | 2/9/2011 |
Τράπεζα Ηπείρου | 2 μήνες | Προθεσμιακές | 4,20% | 315,00/μήνα 3.780/έτος | 50.001 | 2/9/2011 |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | 2 μήνες | Προθεσμίας | 3,25% | 243,75/μήνα 2.925/έτος | 50.000 | 2/9/2011 | |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | 1 μήνας | Προθεσμίας | 3,20% | 240,00/μήνα 2.880/έτος | 50.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 6 μήνες | Προθεσμιακές | 3,15% | 236,25/μήνα 2.835/έτος | 30.000 | 2/9/2011 | |
FBBank | 1 μήνας | Notice 30 | 3,00% | 225,00/μήνα 2.700/έτος | 3.000 | Λογαριασμός υπό προειδοποίηση 30 ημερών | 2/9/2011 |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 1 μήνας | Προθεσμιακές | 2,95% | 221,25/μήνα 2.655/έτος | 1 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 12 μήνες | Προθεσμιακές | 2,95% | 221,25/μήνα 2.655/έτος | 30.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 3 μήνες | Προθεσμιακές | 2,90% | 217,50/μήνα 2.610/έτος | 1 | 2/9/2011 | |
Marfin Egnatia Bank | 6 μήνες | Marfin 2x3 | 2,80% | 210,00/μήνα 2.520/έτος | 10.000 | Το επιτόκιο υπολογίζεται από την καθαρή απόδοση 2,52% που δηλώνει η τράπεζα | 2/9/2011 |
Proton Bank | 90 ημέρες | Proton Notice Επιλογή | 2,75% | 206,25/μήνα 2.475/έτος | 5.000 | Καταθετικός λογαριασμός υπό προειδοποίηση. | 2/9/2011 |
Ελληνική Τράπεζα | 35 ημέρες | Notice Account 35 | 2,75% | 206,25/μήνα 2.475/έτος | 100.000 | Λογαριασμός προειδοποίησης 35 ημερών | 2/9/2011 |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 6 μήνες | Προθεσμιακές | 2,70% | 202,50/μήνα 2.430/έτος | 1 | 2/9/2011 | |
Proton Bank | 60 ημέρες | Proton Notice Επιλογή | 2,5% | 187,50/μήνα 2.250/έτος | 5.000 | Καταθετικός λογαριασμός υπό προειδοποίηση. | 2/9/2011 |
Τράπεζα Πειραιώς | 1 βδομάδα | Προθεσμιακή Winbank Direct | 2,50% | 187,50/μήνα 2.250/έτος | 3.000 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Δωδεκανήσου | 12 μήνες | Προθεσμιακές | 2,50% | 187,50/μήνα 2.250/έτος | 1 | 2/9/2011 | |
Τράπεζα Πειραιώς | 1 βδομάδα | Cash Manager (μικτός προθεσμιακός λογαριασμός εβδομάδας) | 2,30% | 172,50/μήνα 2.070/έτος | 3.000 | Εβδομαδιαία απόδοση τόκων. Ανάληψη 1 μέρα/βδομάδα. | 2/9/2011 |
Proton Bank | 35 ημέρες | Proton Notice Επιλογή | 2,25% | 168,75/μήνα 2.025/έτος | 5.000 | Καταθετικός λογαριασμός υπό προειδοποίηση. | 2/9/2011 |
Probank | 35 ημέρες | Λογαριασμός υπό προειδοποίηση | 2,25% | 168,75/μήνα 2.025/έτος | 100.000 | Λογαριασμός καταθέσεων υπό προειδοποίηση. Επιπλέον bonus 10%λόγω μη ανάληψης εντός τριμήνου. | 2/9/2011 |
Ελληνική Τράπεζα | 7 ημέρες | Notice Account 7 | 2,00% | 150,00/μήνα 1.800/έτος | 1.000 | Λογαριασμός προειδοποίησης 7 ημερών. Το 2,00% ισχύει από 1.000€ έως 5.000€, επιτόκιο 1,50% έως 10.000€ και χαμηλότερο επιτόκιο για μεγαλύτερα ποσά. | 2/9/2011 |
FBBank | 1 βδομάδα | Notice 7 | 2,00% | 150,00/μήνα 1.800/έτος | 3.000 | Λογαριασμός υπό προειδοποίηση 7 ημερών | 2/9/2011 |
KEDR Bank | 3 μήνες | Προθεσμιακή Plus | 1,70% | 127,50/μήνα 1.530/έτος | 100 | Μηνιαία πληρωμή τόκων με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης. Διάρκεια 95 ημέρες. | 2/9/2011 |
KEDR Bank | 2 μήνες | Προθεσμιακή Plus | 0,90% | 67,50/μήνα 810/έτος | 100 | Μηνιαία πληρωμή τόκων με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης. Διάρκεια 65 ημέρες. | 2/9/2011 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου