Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πέμπτη 09/02 | 02:00 | Νεφελώδης | -5 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 75% | ||
08:00 | Νεφελώδης | -5 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 78% | |||
14:00 | Νεφελώδης | -3 °C | 3 μποφόρ Α | 72% | |||
20:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -4 °C | 2 μποφόρ Α | 94% | |||
Παρασκευή 10/02 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -4 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 96% | ||
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -3 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 94% | |||
14:00 | Χιονοπτώσεις | -2 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 98% | |||
20:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 5 μποφόρ ΝΑ | 99% | |||
Σάββατο 11/02 | 02:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 5 μποφόρ ΝΑ | 100% | ||
08:00 | Χιονοπτώσεις | 1 °C | 5 μποφόρ ΝΑ | 94% | |||
14:00 | Χιονοπτώσεις | 1 °C | 1 μποφόρ Δ | 96% | |||
20:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -1 °C | 2 μποφόρ Ν | 100% | |||
Κυριακή 12/02 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -5 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 100% | ||
08:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 2 μποφόρ Α | 100% | |||
14:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -1 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 100% | |||
20:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 1 μποφόρ Β | 100% | |||
Δευτέρα 13/02 | 02:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 100% | ||
08:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 100% | |||
14:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -1 °C | 2 μποφόρ Β | 100% | |||
20:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -2 °C | 2 μποφόρ Β | 97% | |||
Τρίτη 14/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | -4 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 75% | ||
08:00 | Σχεδόν αίθριος | -6 °C | 2 μποφόρ Β | 70% | |||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 0 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 68% k24.net |
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο καιρός στην Καστοριά για της επόμενες ημέρες.....
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου